Pokyny pro platby na účet NR SFŘ
Název účtu: Sekulární františkánský řád, číslo účtu: 189969375, kód banky: 0300
Společenství | variabilní symbol | Společenství | variabilní symbol |
Benešov | 100 | Moravská Třebová II | 350 |
Blažovice | 120 | Nivnice | 360 |
Brandýs nad Orlicí | 130 | Olomouc | 370 |
Brno, Husovice | 140 | Olomouc rodiny | 380 |
Brno, kapucíni | 150 | Opava | 390 |
Čáslav | 180 | Ostrava | 410 |
Čeladná | 190 | Plzeň | 420 |
Černošice | 200 | Podolí u Brna | 430 |
Červený Kostelec | 210 | Praha - Krč | 460 |
Český Těšín | 230 | Praha PMA | 470 |
Frýdek-Místek | 240 | Praha PMS | 480 |
Fulnek | 250 | Praha Spořilov | 490 |
Havířov | 260 | Praha Sv. Josef | 500 |
Hodonín | 640 | Přerov | 510 |
Hradec Králové | 270 | Příbram | 520 |
Jablunkov | 280 | Slatiňany | 670 |
Jihlava | 650 | Stará Boleslav | 710 |
Jilemnice | 660 | Staré Město | 540 |
Jindřichův Hradec | 290 | Sušice | 730 |
Karviná | 300 | Svatava | 700 |
Krnov | 720 | Šternberk | 550 |
Kroměříž | 310 | Šumperk | 680 |
Liberec | 320 | Třebíč | 560 |
Lysá nad Labem | 740 | Uherské Hradiště | 570 |
Milotice | 330 | Zlín | 610 |
Moravská Třebová I | 340 |
Variabilní symbol je základním údajem pro zasílání příspěvků.
Pro účelové platby je stanoven doplňující variabilní symbol:
účel platby | doplňující VS |
roční příspěvek společenství | 00 |
formační semináře | 06 |
příspěvek za tiskoviny | 555 |
příspěvek pro EUFRA | 777 |
evangelizační publikační fond | 800 |
blahořečení Dr. Noska | 888 |
volební nár. kapitula - strava | 30 |
volební národní kapitula - dar | 3001 |
příspěvek pro CIOFS | 778 |
příspěvek na mládež | 444 |
hroby Olšany Praha | 333 |
Well4Africa | 2222 |
příklad: roční příspěvek MBS Opava má VS 39000